选实验仪器,化学试剂,到无锡中恒实验仪器有限公司!!
|
型号 技术参数 |
ZDJ-3A | ||
|
滴 定 装 置 |
容量滴定 单元 |
滴定分析重复性 | 0.2% |
| 滴定容量允许误差 | 10ml滴定管:±0.05ml;20ml滴定管:±0.07ml | ||
| 滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000;20ml滴定管:2/10000 | ||
| 滴定管输液或补液速度 | (55±10)s(滴定管满度时) | ||
|
测 量 装 置 |
电位滴定 模块 |
测量范围 | (-1999~1999)mV,(0.00~14.00)pH |
| 分辨率 | 1mV,0.01pH | ||
| 基本误差 | pH:±0.01pH mV:±0.1%FS | ||
| 稳定性 | ±1mV/3h | ||
| 电源 | AC(220±22)V;频率(50±1)Hz | ||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 | ||

客服电话
0510-82361296
正品保障
专业厂家正品保障
高效便捷
现货闪电 当时发货
售后保障
专业售后服务,全程无忧