选实验仪器,化学试剂,到无锡中恒实验仪器有限公司!!
|
型号 技术参数 |
PHBJ-260 | |
| 仪器级别 | 0.01级 | |
| 测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
| 测量范围 | pH | (0.00~14.00)pH |
| mV | (-1800~1800)mV | |
| 温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.01pH |
| mV | 1mV | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | pH | ±0.01pH |
| mV | ±0.1%FS | |
| 温度 | ±0.3℃ | |
| 稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
| 电源 | 4节5号碱性电池 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 210×86×50,0.5 | |

客服电话
0510-82361296
正品保障
专业厂家正品保障
高效便捷
现货闪电 当时发货
售后保障
专业售后服务,全程无忧