选实验仪器,化学试剂,到无锡中恒实验仪器有限公司!!

| 项目 |
MJ-70-1 MJ-70F-1 |
MJ-100-1 MJ-100F-1 |
MJ-150-1 MJ-150F-1 |
MJ-250-1 MJ-250F-1 |
MJ-300-1 MJ-300F-1 |
MJ-150-Ⅱ | MJ-250-Ⅱ | MJ-300-Ⅱ |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||
| 控温范围 | 0~60℃ | 加湿15~45℃ 无加湿10~45℃ | ||||||
| 恒温波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 控湿范围 | 60~85%RH | |||||||
| 湿度偏差 | ±5%RH | |||||||
| 输入功率 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 750W | 1400W | 1950W | 2000W |
|
工作室尺寸 W×D×H(mm) |
450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
|
外形尺寸 W×D×H(mm) |
575×545×1070 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 |
| 公称容积 | 70L | 100L | 150L | 250L | 300L | 150L | 250L | 300L |
| 载物托架(标配) | 3pcs | |||||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||||
| *性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。 | ||||||||

客服电话
0510-82361296
正品保障
专业厂家正品保障
高效便捷
现货闪电 当时发货
售后保障
专业售后服务,全程无忧